Выпуск 2010 года.
Часть. 1. Сварка металлов и сплавов.
•	более 11000 статей с 2060 рисунками по различным отраслям техники и естественным наукам (математике, физике, химии и др);
•	краткая характеристика минералов и газов, используемых в промышленности;
•	основные термины и понятия физики, электротехники и электроники;
•	основные термины и понятия теории сопротивления материалов и строительной механики;
•	основные термины металлургии, металловедения и термообработки, рекомендуемые виды термообработки и уровень твердости для типовых деталей машин и инструментов, перевод значений твердости по шкале HB, HV, HRC, HRCэ, HRA, HRB;
•	эксплуатационные и технологические свойства сталей (более 500 марок), а также сплавов на основе алюминия, титана, меди и никеля;
•	справочные данные по свариваемости сталей различных классов;
•	методики расчета  соединений (более 50 вариантов сварных соединений и расчетных схем нагружений).
•	Приведен классификатор изделий и конструкторских документов машиностроения), который содержит в 42-х классах: подклассы, группы, подгруппы и виды (всего 406 разделов), рекомендуемых для обозначения сборочных единиц и деталей машиностроения.
Часть. 2. Все о сварке.
База содержит более 68500 рефератов и статей по самым различным вопросам сварки, резки, пайки, наплавки, склеивания металлов и пластмасс, опубликованных в промышленно-развитых странах мира за последние 15 лет. Документы размещены в 815 разделах иерархической структуры базы. Основные (корневые) разделы базы и количество документов в них:
•	газовая сварка и резка  ≈ 900 документов; - дуговая сварка и резка ≈ 11800 документов;
•	контактная электросварка ≈ 2800 документов;
•	лучевые способы сварки и резки ≈ 5700 документов;
•	наплавка  ≈ 2200 документов; - общие вопросы сварки ≈ 8100 документов;
•	пайка ≈ 5500 документов; - сварка давлением ≈ 3300 документов;
•	сварка пластмасс ≈ 1500 документов;
•	вопросы изготовления сварных конструкций по отраслям  промышленности ≈ 8700 документов;
•	склеивание металлов и пластмасс ≈ 1400 документов;
•	вопросы теории сварочных процессов ≈ 8200 документов;
•	вопросы технологии и оборудования сварочного производства ≈5200 документов.
Количество рисунков (таблиц) ~ 700.
Часть. 3 Словарь-справочник по сварке пластмасс и склеиванию материалов.
•	Разделы 1 и 2 содержат  1600   и 1450 документов соответственно (статьи, рефераты, патенты, авторские свидетельства и заявки на изобретения), которые были опубликованы в промышленно-развитых странах мира за последние 15 лет по различным вопросам сварки пластмасс и склеиванию материалов.
•	В разделе 3 собраны: - около 1400 терминов по сварке и склеиванию материалов; - сведения по 500 маркам российских клеев с краткой характеристикой их  эксплуатационных свойств, технологии склеивания с указанием разработчиков (поставщиков) клеящих материалов; - информация о 145 российских фирм разработчиков (поставщиков) клеящих материалов и оборудования; - около 600 торговых названий зарубежных клеев с кратким описанием их свойств или применения клея.
При работе со Сборником коды допуска, пароли, интернет согласования не требуются.